ပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုရရှိမှုအောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းများ
အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မော်လမြိုင်) ပြိုင်ပွဲတွင် ယှဉ်ပြိုင်သည့်အားကစားနည်းနှင့်အားကစားသမားအင်အား
စဉ် | အားကစားနည်း | အား/ကာသိပ္ပံ(ရန်ကုန်) | အကယ်ဒမီ | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||||||
ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | |||
၁ | မြားပစ် | ၅ | ၅ | ၁၀ | - | ၄ | ၉ | ၉ | ၅ | ၁၄ | |
၂ | ပြေးခုန်ပစ် | ၅၄ | ၅၅ | ၁၀၉ | ၉ | ၁၇ | ၂၆ | ၆၃ | ၇၂ | ၁၃၅ | |
၃ | ကြက်တောင် | ၆ | ၆ | ၁၂ | ၃ | - | ၃ | ၉ | ၆ | ၁၅ | |
၄ | ဘက်စကက်ဘော | ၁၂ | ၁၂ | ၂၄ | ၃ | ၃ | ၆ | ၁၅ | ၁၅ | ၃၀ | |
၅ | ဘိလိယက်/စနူကာ | ၅ | - | ၅ | - | - | - | ၅ | - | ၅ | |
၆ | လက်ဝှေ့ | ၁၀ | ၈ | ၁၈ | ၅ | ၂ | ၇ | ၁၅ | ၁၀ | ၂၅ | |
၇ | စစ်တုရင် | ၆ | ၆ | ၁၂ | - | ၁ | ၁ | ၆ | ၇ | ၁၃ | |
၈ | စက်ဘီး | ၁၂ | ၁၂ | ၂၄ | ၃ | ၄ | ၇ | ၁၅ | ၁၆ | ၃၁ | |
၉ | ဘောလုံး U-14 | ၂၃ | - | ၂၃ | - | - | - | ၂၃ | - | ၂၃ | |
ဘောလုံး U-16 | ၂၃ | - | ၂၃ | ၁၄ | - | ၁၄ | ၃၇ | - | ၃၇ | ||
ဘောလုံး (မ) | - | ၂၅ | ၂၅ | - | ၉ | ၉ | - | ၃၄ | ၃၄ | ||
၁၀ | ဖူဆယ် | ၁၂ | ၁၂ | ၂၄ | ၄ | ၅ | ၉ | ၁၆ | ၁၇ | ၃၃ | |
၁၁ | ဂေါက်သီး | ၆ | ၆ | ၁၂ | ၂ | ၂ | ၄ | ၈ | ၈ | ၁၆ | |
၁၂ | ကျွမ်းဘား | ၇ | ၆ | ၁၃ | ၃ | ၃ | ၆ | ၁၀ | ၉ | ၁၉ | |
၁၃ | ဂျူဒို | ၁၃ | ၁၂ | ၂၅ | ၃ | ၃ | ၆ | ၁၆ | ၁၅ | ၃၁ | |
၁၄ | ကရာတေးဒို | ၁၀ | ၁၀ | ၂၀ | ၃ | ၆ | ၉ | ၁၃ | ၁၆ | ၂၉ | |
၁၅ | ဗိုဗီနမ် | ၁၀ | ၁၀ | ၂၀ | - | - | - | ၁၀ | ၁၀ | ၂၀ | |
၁၆ | ရွက်လှေ | ၆ | ၆ | ၁၂ | ၆ | - | ၆ | ၁၂ | ၆ | ၁၈ | |
၁၇ | ပိုက်ကျော်ခြင်း | ၁၁ | ၁၂ | ၂၃ | ၂ | ၂ | ၄ | ၁၃ | ၁၄ | ၂၇ | |
၁၈ | သေနတ်ပစ် | ၆ | ၆ | ၁၂ | ၂ | - | ၂ | ၈ | ၆ | ၁၄ | |
၁၉ | ရေကူး | ၁၂ | ၁၀ | ၂၂ | ၅ | ၂ | ၇ | ၁၇ | ၁၂ | ၂၉ | |
၂၀ | စားပွဲတင်တင်းနစ် | ၆ | ၆ | ၁၂ | - | ၁ | ၁ | ၆ | ၇ | ၁၃ | |
၂၁ | တိုက်ကွမ်ဒို | ၁၀ | ၈ | ၁၈ | ၃ | ၂ | ၅ | ၁၃ | ၁၀ | ၂၃ | |
၂၂ | တင်းနစ် | ၆ | ၆ | ၁၂ | - | - | - | ၆ | ၆ | ၁၂ | |
၂၃ | ဘော်လီဘော | ၁၂ | ၁၀ | ၂၂ | ၇ | ၇ | ၁၄ | ၁၉ | ၁၇ | ၃၆ | |
၂၄ | အလေးမ | ၈ | ၁၀ | ၁၈ | ၃ | - | ၃ | ၁၁ | ၁၀ | ၂၁ | |
၂၅ | ဝူရှူး | ၁၅ | ၁၃ | ၂၈ | ၁ | ၃ | ၄ | ၁၆ | ၁၆ | ၃၂ | |
စုစုပေါင်း | ၃၀၆ | ၂၇၂ | ၅၇၈ | ၈၅ | ၇၂ | ၁၅၇ | ၃၇၇ | ၃၃၅ | ၇၂၁ |
အားကစားနှင့် ကာယပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်)တွင်အားကစားနည်းအလိုက် နည်းပြအင်အား
စဉ် | အားကစားနည်း | နည်းပြအင်အား | မှတ်ချက် | ||
ကျား | မ | ပေါင်း | |||
၁ | မြားပစ် | ၂ | ၁ | ၃ | |
၂ | ပြေးခုန်ပစ် | ၉ | ၆ | ၁၅ | |
၃ | ကြက်တောင် | ၁ | - | ၁ | |
၄ | ဘက်စကက်ဘော | ၁ | ၂ | ၃ | |
၅ | ဘိလိယက်/စနူကာ | ၁ | - | ၁ | |
၆ | လက်ဝှေ့ | ၃ | - | ၃ | |
၇ | စစ်တုရင် | ၁ | ၁ | ၂ | |
၈ | စက်ဘီး | ၃ | ၁ | ၄ | |
၉ | ဘောလုံး U-14 | ၁ | - | ၁ | |
ဘောလုံး U-16 | ၂ | - | ၂ | ||
ဘောလုံး (မ) | ၁ | ၁ | ၂ | ||
၁၀ | ဖူဆယ် | ၂ | - | ၂ | |
၁၁ | ဂေါက်သီး | ၂ | - | ၂ | |
၁၂ | ကျွမ်းဘား | ၂ | - | ၂ | |
၁၃ | ဂျူဒို | ၃ | ၁ | ၄ | |
၁၄ | ကရာတေးဒို | ၁ | ၁ | ၂ | |
၁၅ | ဗိုဗီနမ် | ၁ | ၁ | ၂ | |
၁၆ | ရွက်လှေ | ၁ | - | ၁ | |
၁၇ | ပိုက်ကျော်ခြင်း | ၂ | ၁ | ၃ | |
၁၈ | သေနတ်ပစ် | - | ၃ | ၃ | |
၁၉ | ရေကူး | ၂ | ၁ | ၃ | |
၂၀ | စားပွဲတင်တင်းနစ် | ၁ | - | ၁ | |
၂၁ | တိုက်ကွမ်ဒို | ၁ | - | ၁ | |
၂၂ | တင်းနစ် | - | - | - | |
၂၃ | ဘော်လီဘော | ၂ | ၂ | ၄ | |
၂၄ | အလေးမ | ၁ | ၁ | ၂ | |
၂၅ | ဝူရှူး | ၃ | - | ၃ | |
စုစုပေါင်း | ၄၉ | ၂၃ | ၇၂ |
အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်) အားကစားနည်းအလိုက် ဆုတံဆိပ်ရရှိမှုအခြေအနေ
စဉ် | အားကစားနည်း | ဆုတံဆိပ်ရရှိမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
ရွှေ | ငွေ | ကြေး | ||||
၁ | မြားပစ် | ၆ | ၂ | ၁ | ၉ | |
၂ | ပြေးခုန်ပစ် | ၁ | - | ၂ | ၃ | |
၃ | ကြက်တောင် | ၁၃၀ | ၁၃၁ | ၁၀၄ | ။ | |
၄ | ဘက်စကက်ဘော | ၂ | - | - | ၂ | |
၅ | ဘိလိယက်/စနူကာ | ၄ | ၂ | ၂ | ၈ | |
၆ | လက်ဝှေ့ | ၈ | ၈ | ၈ | ၂၄ | |
၇ | စစ်တုရင် | ၁ | ၃ | ၁ | ၅ | |
၈ | စက်ဘီး | ၃ | ၄ | ၁ | ၈ | |
၉ | ဘောလုံး U-14 | - | ၁ | - | ၁ | |
ဘောလုံး U-16 | - | ၁ | - | ၁ | ||
ဘောလုံး (မ) | - | ၁ | - | ၁ | ||
၁၀ | ဖူဆယ် | ၂ | ၂ | ၁ | ၅ | |
၁၁ | ဂေါက်သီး | ၂ | ၁ | ၂ | ၅ | |
၁၂ | ကျွမ်းဘား | ၃ | ၄ | ၅ | ၁၂ | |
၁၃ | ဂျူဒို | ၁၀ | ၇ | ၉ | ၂၆ | |
၁၄ | ကရာတေးဒို | ၁၄ | ၈ | ၁၀ | ၃၂ | |
၁၅ | ဗိုဗီနမ် | - | - | - | - | |
၁၆ | ရွက်လှေ | ၁ | - | ၂ | ၃ | |
၁၇ | ပိုက်ကျော်ခြင်း | ၂ | ၃ | ၂ | ၇ | |
၁၈ | သေနတ်ပစ် | ၆ | ၂ | ၄ | ၁၂ | |
၁၉ | ရေကူး | ၁၇ | ၁၀ | ၁၁ | ၃၈ | |
၂၀ | စားပွဲတင်တင်းနစ် | ၁ | ၃ | ၃ | ၇ | |
၂၁ | တိုက်ကွမ်ဒို | ၁၂ | ၁၃ | ၈ | ၃၃ | |
၂၂ | တင်းနစ် | ၄ | ၁ | - | ၅ | |
၂၃ | ဘော်လီဘော | ၂ | - | - | ၂ | |
၂၄ | အလေးမ | ၆ | ၅ | ၃ | ၁၄ | |
၂၅ | ဝူရှူး | ၂၂ | ၁၇ | ၁၁ | ၅၀ | |
စုစုပေါင်း | ၁၄၆ | ၁၁၉ | ၉၉ | ၃၆၄ |
အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ(ရန်ကုန်/မန္တလေး) ရွှေတံဆိပ်ရရှိမှုနှိုင်းယှဉ်ချက်
စဉ် | အားကစားနည်း | အားကာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်) | အားကာသိပ္ပံ (မန္တလေး) | မှတ်ချက် | ||||||
ရွှေ | ငွေ | ကြေး | ပေါင်း | ရွှေ | ငွေ | ကြေး | ပေါင်း | |||
အနိုင်ရရှိသည့် အားကစားနည်း | ||||||||||
၁ | မြားပစ် | ၆ | ၂ | ၁ | ၉ | ၁ | ၅ | ၂ | ၈ | |
၂ | ဘက်စကက်ဘော | ၂ | - | - | ၂ | - | ၂ | ၁ | ၃ | |
၃ | ဘိလိယက်/စနူကာ | ၄ | ၂ | ၂ | ၈ | - | ၂ | ၂ | ၄ | |
၄ | ဂျူဒို | ၁၀ | ၇ | ၉ | ၂၆ | ၄ | ၇ | ၁၁ | ၂၂ | |
၅ | ကရာတေးဒို | ၁၄ | ၈ | ၁၀ | ၃၂ | ၇ | ၁၁ | ၁၂ | ၃၀ | |
၆ | သေနတ်ပစ် | ၆ | ၂ | ၄ | ၁၂ | ၂ | ၆ | - | ၈ | |
၇ | ရေကူး | ၁၇ | ၁၀ | ၁၁ | ၃၈ | ၇ | ၁၄ | ၉ | ၃၀ | |
၈ | တင်းနစ် | ၄ | ၁ | - | ၅ | ၁ | ၄ | ၁၀ | ၁၅ | |
၉ | ဘော်လီဘော | ၂ | - | - | ၂ | - | ၂ | ၂ | ၄ | |
၁၀ | အလေးမ | ၆ | ၅ | ၃ | ၁၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၁၈ | |
၁၁ | ဝူရှူး | ၂၂ | ၁၇ | ၁၁ | ၅၀ | ၁၁ | ၁၆ | ၁၄ | ၄၁ | |
ရွှေ ဆု တူညီသည့် အားကစားနည်း | ||||||||||
၁ | လက်ဝှေ့ | ၈ | ၈ | ၈ | ၂၄ | ၈ | ၈ | ၅ | ၂၁ | |
၂ | ဖူဆယ် | ၂ | ၂ | ၁ | ၅ | ၂ | ၂ | ၃ | ၇ | |
၃ | ဂေါက်သီး | ၂ | ၁ | ၂ | ၅ | ၂ | ၃ | - | ၅ | |
၄ | ပိုက်ကျော်ခြင်း | ၂ | ၃ | ၂ | ၇ | ၂ | ၁ | ၂ | ၅ | |
ရှုံးနိမ့်သည့်အားကစားနည်း | ||||||||||
၁ | ပြေးခုန်ပစ် | ၁၇ | ၂၁ | ၁၃ | ၅၁ | ၂၂ | ၂၀ | ၂၃ | ၆၅ | |
၂ | ကြက်တောင် | ၁ | - | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၃ | ၁၂ | |
၃ | စစ်တုရင် | ၁ | ၃ | ၁ | ၅ | ၃ | ၁ | ၁ | ၅ | |
၄ | စက်ဘီး | ၃ | ၄ | ၁ | ၈ | ၅ | ၄ | ၅ | ၁၄ | |
၅ | ဘောလုံး U-14 | - | ၁ | - | ၁ | ၁ | - | ၁ | ၂ | |
ဘောလုံး U-16 | - | ၁ | - | ၁ | ၁ | - | ၁ | ၂ | ||
ဘောလုံး (မ) | - | ၁ | - | ၁ | ၁ | - | ၁ | ၂ | ||
၆ | ကျွမ်းဘား | ၃ | ၄ | ၅ | ၁၂ | ၇ | ၆ | ၅ | ၁၈ | |
၇ | ရွက်လှေ | ၁ | - | ၂ | ၃ | ၂ | ၃ | ၁ | ၆ | |
၈ | စားပွဲတင်တင်းနစ် | ၁ | ၃ | ၃ | ၇ | ၆ | ၄ | ၆ | ၁၆ | |
၉ | တိုက်ကွမ်ဒို | ၁၂ | ၁၃ | ၈ | ၃၃ | ၁၅ | ၁၃ | ၁၀ | ၃၈ | |
စုစုပေါင်း | ၁၄၆ | ၁၁၉ | ၉၉ | ၃၆၄ | ၁၁၉ | ၁၄၅ | ၁၃၆ | ၄၀၀ |
အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မော်လမြိုင်) ဆုရရှိမှုအခြေအနေ
စဉ် | အားကစားနည်း | (ရန်ကုန်) သိပ္ပံဆုရရှိမှု | (မန္တလေး) သိပ္ပံဆုရရှိမှု | (မော်လမြိုင်) သိပ္ပံဆုရရှိမှု | ||||||
ရွှေ | ငွေ | ကြေး | ရွှေ | ငွေ | ကြေး | ရွှေ | ငွေ | ကြေး | ||
၁ | မြားပစ် | ၆ | ၂ | ၁ | ၁ | ၅ | ၂ | - | - | - |
၂ | ပြေးခုန်ပစ် | ၁၇ | ၂၁ | ၁၃ | ၂၂ | ၂၀ | ၂၃ | - | - | - |
၃ | ကြက်တောင် | ၁ | - | ၂ | ၄ | ၅ | ၃ | - | - | - |
၄ | ဘက်စကက်ဘော | ၂ | - | - | - | ၂ | ၁ | - | - | ၁ |
၅ | ဘိလိယက်/စနူကာ | ၄ | ၂ | ၂ | - | ၂ | ၂ | - | - | - |
၆ | လက်ဝှေ့ | ၈ | ၈ | ၈ | ၈ | ၈ | ၅ | - | - | - |
၇ | စစ်တုရင် | ၁ | ၃ | ၁ | ၃ | ၁ | ၁ | - | - | - |
၈ | စက်ဘီး | ၃ | ၄ | ၁ | ၅ | ၄ | ၅ | - | - | - |
၉ | ဘောလုံး U-14 | - | ၁ | - | ၁ | - | - | - | - | - |
ဘောလုံး U-16 | - | ၁ | - | ၁ | - | ၁ | - | - | ၁ | |
ဘောလုံး (မ) | - | ၁ | - | ၁ | - | ၁ | - | - | - | |
၁၀ | ဖူဆယ် | ၂ | ၂ | ၁ | ၂ | ၂ | ၃ | - | - | - |
၁၁ | ဂေါက်သီး | ၂ | ၁ | ၂ | ၂ | ၃ | - | - | - | - |
၁၂ | ကျွမ်းဘား | ၃ | ၄ | ၅ | ၇ | ၆ | ၅ | - | - | - |
၁၃ | ဂျူဒို | ၁၀၂ | ၇ | ၉ | ၄ | ၇ | ၁၁ | ၁ | ၁ | ၃ |
၁၄ | ကရာတေးဒို | ၁၄ | ၈ | ၁၀ | ၇ | ၁၁ | ၁၂ | ၁ | ၃ | ၇ |
၁၅ | ရွက်လှေ | ၁ | - | ၂ | ၂ | ၃ | ၁ | -- | - | - |
၁၆ | ပိုက်ကျော်ခြင်း | ၂ | ၃ | ၂ | ၂ | ၁ | ၂ | - | - | - |
၁၇ | သေနတ်ပစ် | ၆ | ၂ | ၄ | ၂ | ၆ | - | - | - | - |
၁၈ | ရေကူး | ၁၇ | ၁၀ | ၁၁ | ၇ | ၁၄ | ၉ | - | - | - |
၁၉ | စားပွဲတင်တင်းနစ် | ၁ | ၃ | ၃ | ၆ | ၄ | ၆ | - | - | ၂ |
၂၀ | တိုက်ကွမ်ဒို | ၁၂ | ၁၃ | ၈ | ၁၅ | ၁၃ | ၁၀ | ၁ | ၃ | ၁၀ |
၂၁ | တင်းနစ် | ၄ | ၁ | - | ၁ | ၄ | ၁၀ | - | - | - |
၂၂ | ဘော်လီဘော | ၂ | - | - | - | ၂ | ၂ | - | - | - |
၂၃ | အလေးမ | ၆ | ၅ | ၃ | ၅ | ၆ | ၇ | - | - | - |
၂၄ | ဝူရှူး | ၂၂ | ၁၇ | ၁၁ | ၁၁ | ၁၆ | ၁၄ | - | - | - |
စုစုပေါင်း | ၁၄၆ | ၁၁၉ | ၉၉ | ၁၁၉ | ၁၄၅ | ၁၃၆ | ၃ | ၇ | ၂၄ | |
စုစုပေါင်း | ၃၆၄ | ၄၀၀ | ၃၄ |
အားကစားနည္းအလုိက္ သိပၸံ (ရန္ကုန္)၊ အကယ္ဒမီ (ရန္ကုန္) ဆုတံဆိပ္ရရွိမႈအေျခအေန
စဥ္ | အားကစားနည္း | သိပၸံ(ရန္ကုန္)ဆုရရွိမႈ | အကယ္ဒမီ(ရန္ကုန္)ဆုရရွိမႈ | စုစုေပါင္း | မွတ္ခ်က္ | ||||
ေရႊ | ေငြ | ေၾကး | ေရႊ | ေငြ | ေၾကး | ||||
၁ | ျမားပစ္ | ၅ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | - | ၉ | |
၂ | ေျပးခုန္ပစ္ | ၃ | ၁၄ | ၉ | ၁၄ | ၇ | ၄ | ၅၁ | |
၃ | ၾကက္ေတာင္ | - | - | ၁ | ၁ | - | ၁ | ၃ | |
၄ | ဘက္စကက္ေဘာ | ၂ | - | - | - | - | - | ၂ | |
၅ | ဘိလိယက္/စႏူကာ | ၄ | ၂ | ၂ | - | - | - | ၈ | |
၆ | လက္ေ၀ွ႔ | ၂ | ၈ | ၇ | ၆ | - | ၁ | ၂၄ | |
၇ | စစ္တုရင္ | ၁ | ၃ | ၁ | - | - | - | ၅ | |
၈ | စက္ဘီး | ၂ | ၂ | - | ၁ | ၂ | ၁ | ၈ | |
၉ |
ေဘာလုံး U-14 | - | ၁ | - | - | - | - | ၁ | |
ေဘာလုံး U-16 | - | ၁ | - | - | - | - | ၁ | ||
ေဘာလုံး (မ) | - | ၁ | - | - | - | - | ၁ | ||
၁၀ | ဖူဆယ္ | ၂ | ၁ | ၁ | - | ၁ | - | ၅ | |
၁၁ | ေဂါက္သီး | ၂ | ၁ | ၁ | - | - | ၁ | ၅ | |
၁၂ | ကြ်မ္းဘား | ၂ | - | ၂ | ၁ | ၄ | ၃ | ၁၂ | |
၁၃ | ဂ်ဴဒုိ | ၇ | ၄ | ၉ | ၃ | ၃ | - | ၂၆ | |
၁၄ | ကရာေတးဒုိ | ၉ | ၃ | ၈ | ၅ | ၅ | ၂ | ၃၂ | |
၁၅ | ဗုိဗီနမ္ | - | - | - | - | - | - | -- | |
၁၆ | ရြက္ေလွ | - | - | ၂ | ၁ | - | - | ၃ | |
၁၇ | ပုိက္ေက်ာ္ျခင္း | ၂ | ၃ | ၂ | - | - | - | ၇ | |
၁၈ | ေသနတ္ပစ္ | ၆ | ၂ | ၄ | - | - | - | ၁၂ | |
၁၉ | ေရကူး | ၁ | ၂ | ၈ | ၁၆ | ၈ | ၃ | ၃၈ | |
၂၀ | စားပြဲတင္တင္းနစ္ | ၁ | ၃ | ၂ | - | - | ၁ | ၇ | |
၂၁ | တုိက္ကြမ္ဒုိ | ၁၀ | ၁၂ | ၆ | ၂ | ၁ | ၂ | ၃၃ | |
၂၂ | တင္းနစ္ | ၄ | ၁ | - | - | - | - | ၅ | |
၂၃ | ေဘာ္လီေဘာ | ၂ | - | - | - | - | - | ၂ | |
၂၄ | အေလးမ | ၅ | ၄ | ၃ | ၁ | ၁ | - | ၁၄ | |
၂၅ | ၀ူရွဴး | ၂၂ | ၁၇ | ၁၁ | - | - | - | ၅၀ | |
ေပါင္း | ၉၄ | ၈၆ | ၈၀ | ၅၂ | ၃၃ | ၁၉ | ၃၆၄ | ||
စုစုေပါင္း | ၂၆၀ | ၁၀၄ |
၁၉၉၇ - ၁၉၉၈ ပညာသင္ႏွစ္မွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ျပည္တြင္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆုတံဆိပ္ရရွိမႈ
• | ေရႊ | (၁၉၁၈) ခု |
• | ေငြ | (၁၇၈၄) ခု |
• | ေၾကး | (၁၆၁၅) ခု |
• | စုစုေပါင္း | (၅၃၁၇) ခု |
၁၉၉၇ - ၁၉၉၈ ပညာသင္ႏွစ္မွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ ျပည္ပၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆုတံဆိပ္ရရွိမႈ
• | ေရႊ | (၃၃) ခု |
• | ေငြ | (၃၄) ခု |
• | ေၾကး | (၅၆) ခု |
• | စုစုေပါင္း | (၁၂၃) ခု |
၁၉၉၇ - ၁၉၉၈ ပညာသင္ႏွစ္မွ ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ ျပည္တြင္း / ျပည္ပၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆုတံဆိပ္ရရွိမႈ
• | ေရႊ | (၁၉၅၁) ခု |
• | ေငြ | (၁၈၁၈) ခု |
• | ေၾကး | (၁၆၇၁) ခု |
• | စုစုေပါင္း | (၅၄၄၀) ခု |
လက္ေရြးစင္အားကစားသမားမ်ားစာရင္း
အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္)အားကစားႏွင့္ပညာေရးေပါင္းစပ္သင္တန္းႏွင့္ အားကစားေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းပညာသင္ႏွစ္အလုိက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဆုတံဆိပ္ရရွိမႈ အေျချပဇယား
စဥ္ | ပညာသင္ႏွစ္ | ျပည္တြင္း | ျပည္ပ | စုစုေပါင္းဆုတံဆိပ္ | မွတ္ခ်က္ | |||||||||
ေရႊ | ေငြ | ေၾကး | ေပါင္း | ေရႊ | ေငြ | ေၾကး | ေပါင္း | ေရႊ | ေငြ | ေၾကး | ေပါင္း | |||
၁ | ၁၉၉၇-၁၉၉၈ | ၄၂ | ၅၉ | ၄၅ | ၁၄၆ | - | - | - | - | ၄၂ | ၅၉ | ၄၅ | ၁၄၆ | အား/ပညာ |
၂ | ၁၉၉၈-၁၉၉၉ | ၅၉ | ၅၀ | ၃၉ | ၁၄၈ | - | - | - | - | ၅၉ | ၅၀ | ၃၉ | ၁၄၈ | ။ |
၃ | ၁၉၉၉-၂၀၀၀ | ၁၃၀ | ၁၃၁ | ၁၀၄ | ၃၆၅ | - | - | ၁ | ၁ | ၁၃၀ | ၁၃၁ | ၁၀၅ | ၃၆၅ | ။ |
၄ | ၂၀၀၀-၂၀၀၁ | ၁၉၃ | ၁၄၄ | ၁၃၁ | ၄၆၈ | ၁ | ၂ | ၁ | ၄ | ၁၉၄ | ၁၄၆ | ၁၃၂ | ၄၇၂ | ။ |
၅ | ၂၀၀၁-၂၀၀၂ | ၁၈၀ | ၁၅၀ | ၈၅ | ၄၁၅ | ၂ | ၄ | ၁၁ | ၁၇ | ၁၈၀ | ၁၅၄ | ၉၆ | ၄၃၂ | ။ |
၆ | ၂၀၀၂-၂၀၀၃ | ၁၅၆ | ၁၂၁ | ၈၄ | ၃၆၁ | - | ၁ | - | ၁ | ၁၅၆ | ၁၂၂ | ၈၄ | ၃၆၂ | အား/ပညာ+ေလ့က်င့္ေရး |
၇ | ၂၀၀၃-၂၀၀၄ | ၁၂၁ | ၁၄၀ | ၁၁၁ | ၃၇၂ | ၁ | ၂ | ၁ | ၄ | ၁၂၂ | ၁၄၂ | ၁၁၂ | ၃၇၆ | ။ |
၈ | ၂၀၀၄-၂၀၀၅ | ၁၃၅ | ၁၁၃ | ၁၂၁ | ၃၆၉ | ၄ | ၁ | ၁ | ၆ | ၁၃၉ | ၁၁၄ | ၁၂၂ | ၃၇၅ | ။ |
၉ | ၂၀၀၅-၂၀၀၆ | ၉၀ | ၉၇ | ၇၅ | ၂၆၂ | ၅ | ၅ | ၄ | ၁၄ | ၉၅ | ၁၀၂ | ၇၉ | ၂၇၆ | ။ |
၁၀ | ၂၀၀၆-၂၀၀၇ | ၈၅ | ၈၄ | ၁၂၇ | ၂၉၆ | ၁ | ၁ | ၁ | ၄ | ၈၆ | ၈၅ | ၁၂၉ | ၃၀၀ | ။ |
၁၁ | ၂၀၀၇-၂၀၀၈ | ၉၄ | ၇၆ | ၉၃ | ၂၆၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၃ | ၉၅ | ၇၇ | ၉၄ | ၂၆၆ | ။ |
၁၂ | ၂၀၀၈-၂၀၀၉ | ၁၃၇ | ၁၃၃ | ၁၂၃ | ၃၉၃ | ၂ | ၁ | ၆ | ၉ | ၁၃၉ | ၁၃၄ | ၁၂၉ | ၄၀၂ | ။ |
၁၃ | ၂၀၀၉-၂၀၁၀ | ၈၀ | ၇၂ | ၇၃ | ၂၂၅ | - | ၁ | ၂ | ၃ | ၈၀ | ၇၃ | ၇၅ | ၂၂၈ | ။ |
၁၄ | ၂၀၁၀-၂၀၁၁ | ၁၁၈ | ၁၀၉ | ၁၂၁ | ၃၄၈ | ၇ | ၆ | ၈ | ၂၁ | ၁၂၅ | ၁၁၅ | ၁၂၉ | ၃၆၉ | ။ |
၁၅ | ၂၀၁၁-၂၀၁၂ | ၆၆ | ၆၈ | ၇၂ | ၂၀၆ | ၆ | ၃ | ၉ | ၁၈ | ၇၂ | ၇၁ | ၈၁ | ၂၂၄ | ။ |
၁၆ | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ | ၁၁၁ | ၁၂၃ | ၁၀၃ | ၃၃၇ | ၁ | ၅ | ၃ | ၉ | ၁၁၂ | ၁၂၈ | ၁၀၆ | ၃၄၆ | အား/ပညာ |
၁၇ | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ | ၁၂၁ | ၁၁၄ | ၁၀၈ | ၃၄၃ | ၂ | ၁ | ၆ | ၉ | ၁၂၃ | ၁၁၅ | ၁၁၄ | ၃၅၂ | ။ |
၁၈ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ | ၁ | ၂ | ၄ | ၇ | ၇ | ၆ | ၁၁ | ၂၄ | ၈ | ၈ | ၁၅ | ၃၁ | (၇/၂၀၁၄) |
စုစုေပါင္း | ၁၉၁၉ | ၁၇၈၆ | ၁၆၁၉ | ၅၃၂၄ | ၄၀ | ၄၀ | ၆၇ | ၁၄၇ | ၁၉၅၉ | ၁၈၂၆ | ၁၆၈၆ | ၅၄၇၁ |
အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္)မွ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးသည့္အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ လက္ေရြးစင္အားကစားသမားစာရင္း၁၉၉၇-၁၉၉၈ ပညာသင္ႏွစ္မွ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္အထိ
စဥ္ | ၿပိဳင္ပြဲအမည္ | လက္ေရြးစင္ဦးေရ | ဆုတံဆိပ္ရရွိမႈ | |||||
က်ား | မ | ေပါင္း | ေရႊ | ေငြ | ေၾကး | ေပါင္း | ||
၁ | ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ (၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ (မေလးရွား) | ၄ | ၂ | ၆ | ၂ | - | ၄ | ၆ |
၂ | ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ (၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ (ဗီယက္နမ္) | ၁၀ | ၅ | ၁၅ | - | ၂ | ၃ | ၅ |
