၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံေက်ာင္း (၆)ေက်ာင္းမ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ သိပၸံ(ရန္ကုန္)မွ ဆုရရွိမႈစာရင္း
၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင္ႏွစ္၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံေက်ာင္း(၆)ေက်ာင္း
|
||||||
စဥ္ |
အားကစားနည္း |
ရန္ကုန္သိပၸံ |
မွတ္ခ်က္ |
|||
ပ |
ဒု |
တ |
ေပါင္း |
|||
၁ | ေရကူး | ၉ | ၁၂ | ၉ | ၃၀ | |
၂ | ျမားပစ္ | ၇ | ၃ | ၃ | ၁၃ | |
၃ | ေျပးခုန္ပစ္ | ၁၃ | ၁၂ | ၁၂ | ၃၇ | |
၄ | ျကက္ေတာင္ | - | ၂ | ၂ | ၄ | |
၅ | ဘတ္စကက္ေဘာ | - | ၁ | - | ၁ | |
၆ | လက္ေ၀ွ႕ | ၃ | ၄ | ၃ | ၁၀ | |
၇ | စက္ဘီး | ၆ | ၅ | ၂ | ၁၃ | |
၈ | ေဘာလံုး(က်ား/မ) | - | ၁ | - | ၁ | |
၉ | ဖူဆယ္ | ၁ | ၁ | - | ၂ | |
၁၀ | ကၽြမ္းဘား | ၁၀ | ၈ | ၁ | ၁၉ | |
၁၁ | ဂ်ဴဒို | ၄ | ၄ | ၁ | ၉ | |
၁၂ | ကရာေတးဒို | ၈ | ၆ | ၅ | ၁၉ | |
၁၃ | ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း | ၄ | ၂ | ၁ | ၇ | |
၁၄ | ေသနတ္ပစ္ | ၁ | ၁ | ၃ | ၅ | |
၁၅ | စားပြဲတင္တင္းနစ္ | ၂ | ၁ | ၅ | ၈ | |
၁၆ | တိုက္ကြမ္ဒို | ၇ | ၅ | ၂ | ၁၄ | |
၁၇ | တင္းနစ္ | ၃ | ၁ | ၄ | ၈ | |
၁၈ | ေဘာ္လီေဘာ | - | - | ၂ | ၂ | |
၁၉ | အေလးမ | ၅ | ၂ | - | ၇ | |
၂၀ | ၀ူရွဴး(ေထာက္လု) | ၂၂ | ၁၈ | ၈ | ၄၈ | |
(ဆန္းဆို) | ၂ | ၂ | - | ၄ | ||
|
စုစုေပါင္း |
၁၀၇ |
၉၁ |
၆၃ |
၂၆၁ |
|